當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 煙氣分析儀 > KM940英國凱恩手持式煙氣分析儀

簡要描述:泰立儀器代理銷售英國凱恩手持式煙氣分析儀,用于鍋爐的燃燒測試和煙氣污染排放監(jiān)測,體積小巧,操作簡單,同時顯示多組分測量結(jié)果,自動計算CO2,CO/CO2,過??諝庀禂?shù),燃燒效率,咨詢。
產(chǎn)品型號:KM940
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-12-29
訪 問 量:4164產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵/金屬,航空航天,電氣,綜合 |
英國凱恩手持式煙氣分析儀
特點
英國凱恩手持式煙氣分析儀KM940技術(shù)參數(shù):
| 參 數(shù) | 分辨率 | 精 度 | 范圍 |
| 煙道溫度 | 1.0℃ | ±2.0℃ 讀數(shù)±0.3% | 0 ~600℃ |
| 環(huán)境溫度 | 0.1℃ | ±1.0℃ 讀數(shù)±0.3% | 0 ~50℃ |
| 壓力 | 0.01mbar | ±0.2%滿量程 | ±150mbar |
| O2 | 0.1% | ±0.2% | 0 ~21.0% |
| CO(標(biāo)準(zhǔn):H2補(bǔ)償) | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0 ~10000ppm |
| CO(高量程) | 0.01% | ±5%讀數(shù) | 0 ~10% |
| NO(標(biāo)準(zhǔn)) | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0 ~5000ppm |
| NO(低量程) | 1ppm | ±2ppm <30ppm,±5ppm>30ppm | 0 ~100ppm |
| NO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0 ~1000ppm |
| SO2(標(biāo)準(zhǔn)) | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0 ~5000ppm |
| SO2(低量程) | 1ppm | ±2ppm <30ppm,±5ppm>30ppm | 0 ~100ppm |
| 自動計算 | 分辨率 | 精度 | 范圍 |
| CO2 | 0.1% | ±0.3%讀數(shù) | 0 ~99.9% |
| 損失 | 0.1% | ±1.0%讀數(shù) | 0 ~99.9% |
| 燃燒效率 | 0.1% | ±1.0%讀數(shù) | 0 ~99.9% |
| 過??諝庀禂?shù) | 0.1% | ±0.2% | 0 ~2885.0% |
| 凈溫度 | 0.1℃ | ±2.0℃ ±0.3% 讀數(shù) | 0 ~600℃ |
| CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0 ~0.9999 |
| PI | 0.01% | ±0.01 | 0 ~99.99 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-83981166
電子郵箱:taili668@vip.163.com
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
業(yè)務(wù)咨詢微信